Ključ za sliku 13.6
№ | Opis | Koordinate na dijagramu |
E1 | Lijevo parkirno svjetlo | 329 |
E2 | Stražnje lijevo svjetlo | 330 |
EZ | Osvijetljena registarska tablica | 336 |
E4 | Desno parkirno svjetlo | 334 |
E5 | Desno stražnje svjetlo | 335 |
E6 | Osvjetljenje prostora motora | 337 |
E7 | Lijevo prednje svjetlo - dugo svjetlo | 359 |
E8 | Desno prednje svjetlo - dugo svjetlo | 360 |
E9 | Lijevo prednje svjetlo - kratko svjetlo | 362 |
E10 | Desno prednje svjetlo - kratko svjetlo | 363 |
E11 | Osvjetljenje instrumenata | 338 |
E12 | Osvjetljenje ručice mjenjača | 341 |
E13 | Svjetlo prtljažnika | 405 |
E14 | Unutarnje osvjetljenje | 406 |
E15 | Osvijetljeni pretinac za rukavice | 319 |
E16 | Osvjetljenje upaljača za cigarete | 324 |
E17 | Lijevo svjetlo za vožnju unazad | 320 |
E18 | Desno svjetlo za vožnju unazad | 321 |
E19 | Grijani stražnji prozor | 307 |
E20 | Lijevo svjetlo za maglu | 370 |
E21 | Desno svjetlo za maglu | 371 |
E22 | Lijevo pomoćno prednje svjetlo | 377 |
E23 | Desno pomoćno prednje svjetlo | 378 |
E24 | Stražnje lijevo svjetlo za maglu | 367 |
E25 | Grijanje lijevog prednjeg sjedala | 470 |
E26 | Prekidač za svjetlo | 334 |
E30 | Grijanje prednjeg desnog sjedala | 474 |
E31 | Osvjetljenje ploče s likovima | 337 |
E32 | Pozadinsko osvjetljenje sata | 414 |
EZZ | Svjetlo za pepeljaru | 325 |
E34 | Kontrolna svjetla grijača | 337 |
E38 | Pozadinsko osvjetljenje računala | 508 |
E39 | Desno stražnje svjetlo za maglu | 366 |
E41 | Unutarnje osvjetljenje (odgođeno) | 409, 410 |
F1 do F18 | Osigurači u kutiji | Drugačiji |
F19 | Osigurač (motor prozora) | 536 |
F20 | Osigurač (centralno zaključavanje) | 559 |
F24 | Osigurač (kontrola razine) | 466 |
F25 | Regulator napona | 310 |
F31 | Osigurač (EZV karburator) | 238 |
F32 | Osigurač (zagrijavanje smjese) | 264 |
G1 | Baterija | 101 |
G2 | Generator | 110, 111, 205 |
G3 | Baterija (dizel) | 201 |
H1 | Radio | 417 |
H2 | Zvučni signal | 459 |
NZ | Pokazivač smjera | 394 |
H4 | Indikator pritiska ulja | 317 |
H5 | Indikator ručne kočnice/kočione tekućine | 316 |
H6 | Indikator alarma | 390 |
H7 | Nema indikatora napunjenosti | 111 |
H8 | Indikator dugih svjetala | 361 |
H9 | Lijevo svjetlo kočnice | 385 |
H10 | Desno stop svjetlo | 386 |
H11 | Prednji lijevi pokazivač smjera | 392 |
H12 | Stražnji lijevi žmigavac | 393 |
H13 | Prednji desni žmigavac | 396 |
H14 | Stražnji desni pokazivač smjera | 397 |
H16 | Indikator predgrijavanja | 209 |
H17 | Pokazivač smjera prikolice | 388 |
H18 | Dvostruki zvučni signal | 460 |
H19 | Indikator zvuka uključenih prednjih svjetala | 430, 404 |
H20 | Indikator gasa | 122 |
H23 | Radio prijemnik s električnom antenom | 423, 424 |
H25 | Grijani pokazivač vanjskog ogledala | 483, 493 |
H26 | Indikator sustava protiv blokiranja kočnica | 589 |
H30 | Indikator motora | 149, 176 |
NZZ | Dupli pokazivač smjera, lijevo | 391 |
H34 | Duplikat pokazivača smjera, desno | 395 |
H44 | EZV indikator | 255 |
K1 | Relej grijanja stražnjeg stakla | 306, 307 |
K2 | Bljeskajući uređaj | 389 |
K4 | Relej pomoćnih prednjih svjetala | 378, 379 |
K5 | Relej svjetla za maglu | 371, 372 |
K8 | Relej srednjeg načina rada brisača vjetrobrana | 432 do 435 |
K9 | Relej za pranje prednjih svjetala | 439, 440 |
K10 | Žmigavac prikolice | 388, 389 |
K15 | Kontrola vremena ubrizgavanja goriva | 284 do 291 |
K19 | Relej za kontrolu razine | 465, 466 |
K20 | Modul paljenja | 216 do 218 |
K21 | Senzor kontrole razine | 462 do 465 |
K25 | Relej za predgrijavanje | 209 do 212 |
K29 | Električni antenski relej | 419 do 423 |
K30 | Relej stražnjeg brisača | 454 do 456 |
K35 | Relej odgode grijanja vanjskog ogledala | 497, 499 |
K36 | Računalni relej | 513, 515 |
K37 | Relej za centralno zaključavanje | 558 do 562 |
K42 | Kontrolni uređaj za zaustavljanje/pokretanje | 519 do 527 |
K43 | Stop/start relej | 527, 528 |
K45 | Relej za predgrijavanje smjese | 263, 264 |
K47 | Relej za zaštitu od prenapona | 570, 571 |
K50 | ABS kontrola vremena | 574 do 588 |
K53 | Kontrola vremena (EV 61) | 273 do 282 |
K54 | Uređaj za upravljanje karburatorom (EZV) | 240 do 260 |
K55 | Relej karburatora (EZV) | 238, 239 |
K57 | Kontrolni uređaj (TBI) | 143 do 162 |
K58 | Relej pumpe za gorivo (TBI) | 163, 164 |
K59 | Štafeta dnevnog trčanja | 344 do 350 |
K61 | Nadzorni uređaj 9Motronic) | 171 do 195 |
K62 | Kontrolni uređaj - kratka/duga svjetla | 353 do 357 |
K68 | Relej mlaznice za gorivo | 196 do 199, 295 do 299 |
K72 | Relej za ubrzanje motora | 222 do 224 |
K73 | Modul paljenja (EZ 61) | 270, 271 |
K74 | Kontrolni uređaj (MZV) | 226 do 234 |
L2 | Svitak paljenja (Hallov senzor) | 215, 216 |
L3 | Svitak paljenja (senzor induktiviteta) | 172,173,137,138,126,127, 228, 229, 258, 259 |
L4 | Svitak paljenja (senzor induktiviteta EZ61) | 271, 272 |
M1 | Starter motor * | 106, 107 |
M2 | Motor brisača vjetrobrana | 430 do 433 |
M3 | Motor ventilatora grijača | 300 do 302 |
M4 | Motor ventilatora hladnjaka | 114 |
M5 | Pumpa za pranje | 429 |
M6 | Motor za čišćenje lijevog fara | 442 do 445 |
M7 | Motor čistača desnog fara | 447 do 449 |
M8 | Motor brisača stražnjeg stakla | 452 do 454 |
M9 | Pumpa za pranje stražnjeg stakla | 457 |
M12 | Starter motor (Dizel) | 207, 208 |
M14 | Motor prozora prednjih lijevih vrata | 539, 541 |
M15 | Motor prozora prednjih desnih vrata | 543, 545 |
M16 | Motor prozora stražnjih lijevih vrata | 547, 549 |
M17 | Motor prozora na desnim stražnjim vratima | 551, 553 |
M18 | Motor za bravu prednjih vrata | Ne |
M19 | Motor brave stražnjih lijevih vrata | 561, 564 |
M20 | Motor za zaključavanje stražnjih desnih vrata | 561, 564 |
M21 | Pumpa za gorivo | 197, 164, 295 |
M22 | Kompresor za kontrolu razine | 466 |
M26 | Električni antenski motor | 419 do 421 |
M30 | Podešavanje i grijanje lijevog vanjskog retrovizora | 478 do 481, 487 do 490 |
M31 | Podešavanje i grijanje desnog vanjskog ogledala | 494 do 497 |
M32 | Motor za bravu prednjih vrata | 561, 564 |
M33 | Uređaj za kontrolu broja okretaja u praznom hodu | 183, 184, 150 do 153 |
M37 | Motor brave prtljažnika/prtljažnika | 561, 564 |
P1 | Senzor razine goriva | 311 |
P2 | senzor temperature | 312 |
RZ | Gledati | 415 |
P4 | Senzor razine goriva | 311 |
P5 | Senzor temperature | 312 |
P7 | Tahometar | 314 |
P10 | Senzor pritiska ulja | Ne |
P11 | Mjerač protoka zraka | 185 do 189 |
P12 | Senzor temperature rashladne tekućine | 178 |
P13 | Senzor vanjske temperature | 512, 513 |
P14 | Senzor udaljenosti | 142,143,170,171, 504, 55 |
P15 | Mjerač protoka goriva | 506, 507 |
P17 | Senzor prednjeg lijevog kotača (ABS) | 506, 507 |
P18 | Senzor prednjeg desnog kotača (ABS) | 574, 575 |
P19 | Senzor stražnjeg lijevog kotača (ABS) | 578, 579 |
P20 | Senzor stražnjeg desnog kotača (ABS) | 580, 581 |
P23 | Senzor vakuuma na ulazu u cjevovod | 156 do 158, 226 do 228 |
P24 | Senzor temperature rashladne tekućine (EV 61) | 289, 231, 232 |
P29 | Senzor ulazne temperature cijevi | 245, 246 |
P30 | Senzor temperature rashladne tekućine | 154,155, 248, 249 |
P31 | Potenciometar glavnog prigušivača | 248 do 250 |
S5.2 | Prekidač kratkih svjetala | 361, 362, 531 |
S5.3 | Prekidač pokazivača smjera | 395, 396 |
S7 | Prekidač svjetla za vožnju unazad | 321 |
S8 | Prekidač svjetla kočnice | 386 |
S9.2 | Prekidač brisača vjetrobranskog stakla | 429 do 433 |
S9.3 | Prekidač brisača stražnjeg stakla (srednji način rada) | 455, 456 |
S10.1 | Prekidač automatskog mjenjača | 107 |
S10.3 | Prekidač za neutralno/parkiranje | 154 |
S11 | Prekidač razine kočione tekućine | 315 |
S13 | Indikator ručne kočnice | 316 |
S14 | Prekidač pritiska ulja | 317 |
S15 | Prekidač poklopca prtljažnika | 405 |
S16 | Desni prekidač unutarnjeg svjetla | 407 |
S17 | Prekidač unutarnjeg svjetla s lijeve strane | 408 |
S18 | Prekidač svjetla pretinca za rukavice | 319 |
S21 | Prekidač svjetla za maglu | 373 do 375 |
S22 | Prekidač stražnjeg svjetla za maglu | 367, 368 |
S23 | Prekidač za otpuštanje poklopca prtljažnika | 326 |
S29 | Prekidač ventilatora hladnjaka | 114 |
S30 | Prekidač grijanja lijevog prednjeg sjedala | 469, 470 |
S31 | Prekidač za svjetlo stražnjih lijevih vrata | 409 |
S32 | Prekidač za svjetlo stražnjih desnih vrata | 410 |
S37 | Prekidač motora prozora prednjih lijevih vrata | 539 do 542 |
S38 | Prekidač izolatora stražnjeg stakla | 538 |
S39 | Prekidač motora prozora stražnjih lijevih vrata | 547 do 549 |
P32 | Lambda senzor grijanja | 193,194 |
RZZ | Lambda sonda | 158 |
P34 | Senzor položaja ventila za gas | 159 do 161 |
P35 | Senzor induktiviteta radilice | 189 do 191, 277, 278, 274 do 276, 257 do 259 |
R2 | Predgrijavanje karburatora | 116, 262 |
R3 | Upaljač | 323 |
R7 | Zagrijavanje smjese | 264 |
R11 | Prigušeno osvjetljenje instrumenata | 338 |
R12 | automatski gas | 118 |
R15 | Otpornik | 179,160, 229, 230, 279, 280 |
S1 | Prekidač elektropokretača | 106,107, 205, 206 |
S2.1 | Glavni prekidač svjetla | 334 do 337, 529, 530 |
S2.2 | Prekidač za unutarnje svjetlo | 406 |
S3 | Prekidač ventilatora grijača | 300 do 303 |
S4 | Prekidač za grijanje stražnjeg stakla | 305, 306 |
S40 | Prekidač električnog podizača prozora na stražnjim lijevim vratima | 551 do 553 |
S41 | Prekidač za centralno zaključavanje | 558, 559 |
S44 | Prekidač prigušnog ventila | 173, 174, 285, 286 |
S46 | Prekidač grijanja sjedala | 472 do 474 |
S47 | Prekidač indikatora otvorenih vrata/prednjih svjetala | 403, 404 |
S50 | Prekidač gasa | 122 |
S52 | Prekidač opasnosti | 389 do 393 |
S61 | Prekidač servo upravljača | 121 |
S64 | Prekidač za trubu | 459 |
S68 | Prekidač vanjskih retrovizora | Ne |
S68.1 | Prekidač za podešavanje vanjskog ogledala | 477 do 480, 485 do 489 |
S68.2 | Prekidač grijanih vanjskih retrovizora | 483, 492 |
S68.3 | Prekidač vanjskog retrovizora desno/lijevo | 486 do 490 |
S77 | Prekidač udaljenosti putovanja | |
S78 | Prekidač motora električnih prozora prednjih desnih vrata | 543 do 546 |
S79 | Daljinski prekidač električnog podizača prozora na stražnjim lijevim vratima | 547 do 550 |
S80 | Daljinski prekidač za električni podizač prozora na stražnjim desnim vratima | 551 do 554 |
S85 | Stop/start prekidač papučice kvačila | 519 |
S86 | Stop/start prekidač | 518, 519 |
S91 | Prekidač pritiska ulja (TBI) | 166, 167 |
S111 | Prekidač za isključivanje vakuumskog goriva | 224 |
U3 | Računalo | 505 do 514 |
U3.1 | Prekidač sata | 512 |
U3.2 | Prekidač funkcija odabira | 512 |
U3.3 | Prekidač za podešavanje sata | 512 |
U4 | ABS sustav | 572 — 586 |
U4.1 | ABS relej | 573 — 576 |
U4.2 | Relej ABS elektromagnetskog ventila | 583 — 586 |
U4.3 | ABS pumpa | 572 |
U4.4 | ABS dioda | 585 |
U4.5 | Lijevi prednji ABS elektromagnetski ventil | 578 |
U4.6 | Desni prednji ABS elektromagnetski ventil | 580 |
U4.7 | Lijevi stražnji ABS elektromagnetski ventil | 579 |
U4.8 | Desni stražnji ABS elektromagnetski ventil | 581 |
X1 | Utičnice za prikolice | 331, 332, 382 do 384, 394 do 398 |
X2 | Pomoćni priključak | 122, 341, 326, 417, 470, 475, 536, 559 |
X10 | Priključak regulatora vremena paljenja | 233, 234 |
X11 | Petopolni konektor (TBI) | 146, 149,164,167 |
X13 | Priključak za ispitivanje | 148, 152,153,175,176, 178, 254 |
X15F | Četveropolni konektor | 270, 271, 291, 295 |
X16 | Četveropolni konektor (EZV) | 235, 258, 261, 262 |
X17 | Osmopolni konektor (Motronic) | 171, 172,176,181,184,195, 196,198 |
Y1 | Kompresor klima uređaja | |
Y2 | Solenoidni ventil za ubrzanje | |
Y3 | Solenoid za otpuštanje poklopca prtljažnika | 326 |
Y4 | Solenoidni ventil za pranje prednjih svjetala | 440 |
Y5 | Diesel elektromagnetski ventil | 213 |
Y6 | Pomoćni zračni ventil | 292, 293 |
Y7 | Mlaznice za gorivo | 186 do 193, 279 do 286 |
Y9 | Solenoid za kontrolu razine | 464 |
Y10 | Distributer | 220 |
Y11 | Hallov senzor | 216 do 218 |
Y14 | Senzor induktiviteta (EV 61) | 133 do 137, 226 do 228 |
Y15 | Senzor induktiviteta | 125, 126, 529 |
Y17 | Solenoid ventila za zatvaranje u praznom hodu | 117 |
Y23 | Distributer | 129, 532 |
Y24 | Distributer | 140, 231 |
Y25 | Solenoidni ventil za ubrzanje | 121 |
Y26 | Indikator položaja prigušnog ventila | 238 do 244 |
Y27 | Predzaklopni ventil | 252, 253 |
Y32 | Injektorski ventil (TBI) | 144 |
Y33 | Distributer | 174, 260, 274 |
Y34 | Odzračni ventil spremnika goriva | 195, 196 |
Y39 | Ventil za zatvaranje goriva | 223 |
Kratice (smanjenja)
- ABS - sustav protiv blokiranja kotača
- BR - putno računalo
- EM R - prijemnik (radio)
- EST - elektroničko vrijeme paljenja (unaprijed)
- EV61 - elektronički karburator
- EZ61 - mikroprocesorski sustav upravljanja paljenjem
- EZF = EST
- EZV - elektronički karburator
- HEI - Sustav paljenja visokog napona
- MZV - mikroprocesorski kontrolirani sustav paljenja
- SAS - prekid
- SSS - stop/start sustav
- TBI - sustav ubrizgavanja
- TFL - dnevna pomoćna rasvjeta
- TSZ - HEI
Obrazloženje
Osnovni električni krug prikazan je pomoću koordinatnog sustava, pri čemu linija na dnu predstavlja tlo. Koristeći koordinatu kruga 122 na slici 13.6 kao primjer, slijedite liniju iznad prekidača S50 do žarulje H20. Ovdje linija slijedi do koordinate 11 preko konektora X2 i na kraju do broja u kvadratu (309). Pristupom koordinati dijagrama 309 na dnu dijagrama u nastavku, vidjet ćete da je broj u okviru (111) poklapa se s ovom koordinatom pri vrhu dijagrama. Crta od ovog broja u kvadratu nastavak je koordinate strujnog kruga 11, a prikazuje napajanje žarulje H20 preko osigurača F6 od 20 ampera. Žica za napajanje može se pratiti do mjesta gdje izlazi iz kontakta 15 prekidača paljenja.
Oznake boja
- BL - plava
- BR - smeđa
- GE - žuta
- GN - zelena
- GR - siva
- HBL—svijetloplava
- LI - lila
- RT - crveno
- SW - crna
- VI - ljubičasta
- WS - bijela
Identifikacija žice
primjer: GE WS 1.5
- GE - glavna boja
- WS— identifikacijska boja
- 1,5 - odjeljak (u mm sq)
Komentari posjetitelja