Кол-во | 12 В лампы накаливания | Обозначение DIN |
2 | Фары, нормальные | А 45/40 Вт |
2 | Фары, галогенные | Н4 60/55 Вт |
2 | Стояночные огни | HL 4 Вт |
2 | Противотуманные фары | YC 55 Вт |
2 | Фары, дальний свет | YC 55 Вт |
2 | Передние указатели поворотов | RL 21 Вт |
1 | Освещение двигательного отсека | К 10 Вт |
1 | Освещение салона | К 10 Вт |
1 | Освещение багажника | К 10 Вт |
1 | Освещение вещевого ящика | L 5 Вт |
1 | Освещение номерного знака | G 10 Вт |
1 | Задняя противотуманная фора | RL 21 Вт |
2 | Фонарь заднего хода | RL 21 Вт |
2 | Задние указатели поворотов | RL 21 Вт |
2 | Фонарь сигнала торможения и задние габаритные огни | SL 21/5 Вт |
2 | Лампа освещения приборного щитка | 1.2 Вт |
1 | Контрольная лампа дальнего света | 1.2 Вт |
1 | Контрольная лампа давления масла | 1.2 Вт |
1 | Контрольная лампа указателей поворотов | 1.2 Вт |
1 | Контрольная лампа мигалки | 1.2 Вт |
1 | Контрольная лампа ручного тормоза | 1.2 Вт |
1 | Контрольная лампа зарядки | 3.0 Вт |
1 | Лампа зажигалки | 1.2 Вт |
1 | Лампа пепельницы | 1.2 Вт |
1 | Контрольная лампа задней противотуманной фары | Установлены в выключателе |
1 | Контрольная лампа противотуманной фары | 1.2 Вт |
1 | Контрольная лампа подогрева стекол | |
1 | Подсветка символа выключателя |
Комментарии посетителей