Awangarda | Benzyna | Diesel | ||||
Typ pojazdu (patrz tabliczka znamionowa) | FLAAA6 | FLBAA6 | FLBAB6 | FLACA6 FLABA5 | FLBCA6 FLBBB5 | FLBCB6 FLBBA5 |
Masa własna (bez kierowcy) | ||||||
przód | 1 661 | 1 668 | 1 712 | 1 677 | 1 684 | 1 728 |
w pełni | 1 020 | 1 023 | 1 052 | 1 034 | 1 037 | 1 067 |
za | 641 | 645 | 660 | 643 | 647 | 661 |
Limit nacisku na oś | ||||||
przód | 1 450 | 1 550 | 1 550 | 1 450 | 1 550 | 1 550 |
za | 1 550 | 1 650 | 1 650 | 1 550 | 1 650 | 1 650 |
Dopuszczalna masa całkowita | 2 685 | 2 885 | 2 925 | 2 700 | 2 900 | 2 940 |
Dopuszczalny ciężar holowany, przyczepa bez układu hamulcowego | 750 | |||||
Dopuszczalne, przyczepa z układem hamulcowym (1) Nachylenie 12% | 2 000 | |||||
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (= maks., obciążenie samochód + przyczepa) | 4 685 | 4 885 | 4 925 | 4 700 | 4 900 | 4 940 |
Dopuszczalne obciążenie podpory | 80 | |||||
Dopuszczalne obciążenie dachu (z równomiernym rozkładem) | 200 |
Kombi | Benzyna | Diesel | ||||
Typ pojazdu (patrz tabliczka znamionowa) | JLAAA6 | JLBAA6 | JLBAB6 | JLACA6 JLABA5 | JLBCA6 JLBBA5 | LBCB6 JLBBB5 |
Masa własna (bez kierowcy) | ||||||
przód | 1 829 | 1 836 | 1 884 | 1 845 | 1 852 | 1 900 |
w pełni | 1 040 | 1 043 | 1 093 | 1 054 | 1 057 | 1 107 |
za | 789 | 793 | 791 | 91 | 795 | 793 |
Limit nacisku na oś | ||||||
przód | 1 450 | 1 550 | 1 550 | 1 450 | 1 550 | 1 550 |
za | 1 550 | 1 650 | 1 650 | 1 550 | 1 650 | 1 650 |
Dopuszczalna masa całkowita | 2 745 | 2 885 | 2 945 | 2 760 | 2 900 | 2 960 |
Dopuszczalny ciężar holowany, przyczepa bez układu hamulcowego | 750 | |||||
Dopuszczalne, przyczepa z układem hamulcowym (1) Nachylenie 12% | 2 000 | |||||
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (= maks., obciążenie samochód + przyczepa) | 4 700 | 4 850 | 4 900 | 4 700 | 4 850 | 4 900 |
Dopuszczalne obciążenie podpory | 80 | |||||
Dopuszczalne obciążenie dachu (z równomiernym rozkładem) | — |
Komentarze gości