Wymiary
typ ciała | Sedan | Hatchback GTS | kombi | Slgnum |
Pełna długość, mm | 4611 | 4611 | 4839 | 4651 |
Szerokość ze złożonymi lusterkami zewnętrznymi, mm | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
Pełna szerokość, mm | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 |
Pełna wysokość, mm | 1460 | 1460 | 1500 | 1466 |
Rozstaw kół, mm | 2700 | 2700 | 2830 | 2830 |
Promień skrętu, m | 11.50 | 11.50 | 11.95 | 11.92 |
Charakterystyka wagi
Uwaga: Nieprzestrzeganie normatywnej charakterystyki masy prowadzi do zwiększonego zużycia wszystkich elementów pojazdu, pogorszenia właściwości jezdnych, aw trudnej sytuacji drogowej może spowodować wypadek!
Ładowność pojazdu to różnica między masą całkowitą pojazdu a masą własną pojazdu. Dane dotyczące standardowego obciążenia samochodu podane są na tabliczce znamionowej umieszczonej na środkowym słupku w otworze przednich drzwi pasażera oraz w paszporcie samochodu. Aby określić masę samochodu gotowego do jazdy, konieczne jest dodanie wartości odpowiednich wskaźników podanych w tabelach dla określonej konfiguracji (patrz tabele).
Uwaga: Elementy o specjalnej konfiguracji zwiększają masę własną pojazdu, a jednocześnie zmniejszają ładowność.
Całkowite obciążenie przedniej i tylnej osi nie może przekraczać pełnego obciążenia standardowego. Na przykład, jeśli oś przednia jest obciążona maksymalnym obciążeniem standardowym, oś tylną można obciążyć tylko w taki sposób, aby nie przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Ponadto, zmniejszając obciążenie na jedną oś, nie można zwiększyć obciążenia na drugą ponad standardowe obciążenie dla tej osi.
Podczas korzystania z przyczepy w przypadku w pełni załadowanego ciągnika (biorąc pod uwagę wagę wszystkich pasażerów) obciążenie tylnej osi nie może przekraczać normy o więcej niż 40 kg. W skrajnych przypadkach, w przypadku przekroczenia standardowego obciążenia tylnej osi, pojazd może poruszać się z prędkością nie większą niż 100 km/h.
Uwaga: Jeżeli Przepisy określają niższe prędkości podczas prowadzenia pojazdu z przyczepą, należy przestrzegać ustalonych wymagań.
Podane poniżej wartości są indywidualne, zależne od wersji i wyposażenia pojazdu i podane są na tabliczce znamionowej (patrz rozdział «Wstęp»): Masa znamionowa brutto Nośność znamionowa osi przedniej Nośność znamionowa osi tylnej Maksymalna dopuszczalna masa holowana Maksymalne obciążenie pionowe zaczepu zależy od modelu i typu zaczepu i jest podane w dokumentacji pojazdu oraz na tabliczce znamionowej przyczepy.
Maksymalne dopuszczalne obciążenie dachu, kg - 100
Uwaga: Obciążenie dachu jest sumą ciężaru bagażnika dachowego i ciężaru ładunku.
Masa własna" zdolny (kg)
Sedan
Silnik | Z16XE | Z18XE | Z18XEL | Z22SE | Z32SE | Y20DTH | Y22DTR | |||
Bez odżywki | |||||||
RKPP | 1360 | 1375 | 1375 | 1435 | 1503 | 1490 | 1505 |
AT | - | 1393 | 1393 | 1465 | 1528 | - | 1530 |
CVTronic | - | - | 1393 | - | - | - | - |
Klimatyzowane | |||||||
RKPP | 1380 | 1395 | 1395 | 1455 | 1523 | 1510 | 1525 |
AT | - | 1413 | 1413 | 1485 | 1548 | - | 1550 |
CVTronic | - | - | 1413 | - | - | - | - |
Hatchback GTS
Silnik | Z16XE | Z18XE | Z18XEL | Z22SE | Z32SE | Y20DTH | Y22DTR | ||
Bez odżywki | |||||||
RKPP | 1375 | 1390 | 1390 | 1450 | 1503 | 1505 | 1503 |
AT | - | 1425 | 1425 | 1480 | 1528 | - | 1528 |
CVTronic | - | - | 1425 | - | - | - | - |
Klimatyzowane | |||||||
RKPP | 1395 | 1410 | 1410 | 1470 | 1523 | 1525 | 1523 |
AT | - | 1445 | 1445 | 1500 | 1548 | - | 1548 |
CVTronic | - | - | 1445 | - | - | - | - |
Dodatkowa waga (kg)
Opcje wyposażenia Hatchback
Silnik | Z16XE | Z18XE | Z18XEL | Z22SE | Z32SE | Y20DTH | Y22DTR |
Comfort | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 20 | 20 |
Elegance | 44 | 44 | 44 | 32 | 32 | 41 | 41 |
Exclusive | 51 | 51 | 51 | 39 | 39 | 48 | 48 |
Sport | 32 | 30 | 30 | 21 | 21 | 30 | 30 |
Waga ciężkich akcesoriów (kg)
Wyposażenie | Msza |
górny właz | 18 |
Zaczep dyszla | 26 |
Komentarze gości