Un cod de culoare precum GE WS 1.5 indică faptul că culoarea de bază este GE = galben și este etichetată WS = alb. Notația 1,5 indică aria secțiunii transversale în mm2, în acest caz 1,5 mm2. Decodificarea denumirilor de mai sus este disponibilă pe pagina...
Diagramele prezentate în paginile următoare constau din două părți, adică următoarea parte a circuitului este prezentată pe pagina următoare. Unele suprapuneri de secțiuni ale circuitului facilitează citirea. Diagramele arată consumatorii actuali de motoare diesel.
Explicații pentru circuitele electrice cu coordonatele de la 100 la 199
F9D | Siguranță în cutia de siguranțe 117 |
F6E | Siguranță în cutia de siguranțe, compartimentul motor 150 |
F7D | Siguranță în cutia de siguranțe, față 190 |
F37 | Siguranță, pompă de apă, motor diesel 194 |
F36 | Siguranță, încălzire filtru, motor diesel 181 |
F11E | Siguranță în cutia de siguranțe, compartimentul motor 103 |
F12E | Siguranță în cutia de siguranțe, compartimentul motor 104 |
G1 | baterie 100 |
G2 | Generator 112 |
G6 | Generator (numai motor diesel) |
K25 | Releu de incalzire (numai motor diesel) 171 - 174 |
K68 | Releul sistemului de injecție 143 - 147 |
K61 | Unitate de control Motronic 116 - 141 |
K80 | Releu de incalzire filtru (numai motor diesel) 181 - 183 |
K81 | Releul pompei lichidului de răcire (numai motor diesel) 194 - 197 |
K82 | Releu de turație a motorului (numai motor diesel) 189, 190 |
L1 | Bobina de aprindere 117 și 118 |
M1 | Starter 107 și 108 |
M1 | Incepator (numai motor diesel) 158, 159 |
M21 | Pompă de combustibil (numai motor diesel) 150 |
M33 | Element de reglare la ralanti 129 - 130 |
P12 | Senzor de temperatură lichid de răcire 119 |
P32 | Senzor de oxigen încălzit 140 - 141 |
P34 | Potențiometrul supapei de accelerație 122 - 124 |
P35 | Senzorul vitezei unghiulare a arborelui cotit 135 - 137 |
P52 | Contor de cantitate de aer 126 - 130 |
R5 | bujii incandescente (motor diesel) 175, 176 |
S1 | Comutator, demaror 104 și 109 |
S29 | Comutator temperatură lichid de răcire 194 |
S88 | Comutator de temperatură lichid de răcire, în 2 trepte 186 |
U12 | Încălzire cu filtru (numai motor diesel) 181, 182 |
U12.1 | Comutator de temperatură (numai motor diesel) 181 |
U12.2 | rezistenta de incalzire (numai motor diesel) 182 |
Y3 | Electrovalva de aerisire a rezervorului de combustibil 145 |
Y5 | Electrovalva de control al combustibilului (numai motor diesel) |
Y7 | Duze de injecție 131 - 138 |
Y30 | Electrovalva de pornire la rece 190 |
Y31 | Servomotor de reglare la ralanti (numai motor diesel) 186 |
Y33 | Distribuitor de aprindere 114 - 116 |
X1 | Panoul de instrumente al compartimentului motor cu 20 de pini. 126 și 150 |
X2 | Compartiment motor-corp 16-Kont. (numai motor diesel) 166 |
X3 | Compartiment motor-corp 16-Kont. 108, 117 și 166 |
X4 | Compartiment motor-corp 2-Kont. 103 și 161 |
X5 | Compartiment motor-accesorii motor 2-Kont. 107, 108 |
X13 | Diagnosticare 10 pini 121, 125 |
X15 | Compartimentul motor - număr octanic 3-Kont. 118 - 121 |
X25 | Compartiment motor-generator 2-Kont. (numai motor diesel) 153, 155 |
X31 | Caroseria - comutator demaror (numai motor diesel) 165 - 168 |
X31 | Body-switch starter 6-Kont. 107 - 110 |
X40 | Caroseria sasiu 10-Kont. (numai motor diesel) 147 |
X45 | Caroseria-corp spate 20-Kont. 150 |
X89 | Caroseria spate-șasiu 3-Kont. 150 |
Codarea culorilor cablului
BL | = albastru |
HBL | = albastru deschis |
BR | = maro |
GE | = galben |
GR | = gri |
GN | = verde |
RT | = roșu |
WS | = alb |
SW | = negru |
LI | = violet |
VI | = violet |
Explicații pentru circuitele electrice cu coordonatele de la 200 la 299
F32 | Siguranța pentru încălzirea amestecului 232 |
E1 | Lumină de parcare, stânga 218 |
E2 | Lumină laterală, stânga 206, 208 |
E3 | Lumina plăcuței de înmatriculare 200, 202, 212, 214 |
E4 | Lumina de parcare, dreapta 216 |
E5 | Lumină de poziție, dreapta 204, 210 |
E7 | Far, faza lungă, stânga 226 |
E8 | Far, faza lungă, dreapta 230 |
E9 | Far, faza scurta, stanga 227 |
E10 | Far, faza scurta, dreapta 229 |
E17 | Lampă de marșarier, stânga 269 |
E18 | Lampă de marșarier, dreapta 272 |
E20 | Faro de ceață, stânga 242 |
E21 | Faro de ceață, dreapta 244 |
E22 | Far pentru faza lungă, stânga 234 |
E23 | Far pentru faza lungă, dreapta 236 |
E24 | Lumină de ceață într-un felinar din spate, stânga 262 |
E25 | Lumină de ceață într-un felinar din spate, dreapta 259 |
E26 | Comutator lampă 216 |
F1E | Siguranță în cutia de siguranțe, compartimentul motor 212, 208 |
F2E | Siguranță în cutia de siguranțe, compartimentul motor 212, 208 |
F2D | Siguranță în cutia de siguranțe, peretele frontal 277 - 295 |
F3E | Siguranță în cutia de siguranțe, compartimentul motor 277 - 299 |
F5D | Siguranță în cutia de siguranțe, față 259 |
F8E | Siguranță în cutia de siguranțe, compartimentul motor 242 |
F9E | Siguranță în cutia de siguranțe, compartimentul motor 230, 226 |
F10E | Siguranță în cutia de siguranțe 230, 226 |
H9 | Semafor, stânga 280 |
H10 | Semafor, dreapta 277 |
H11 | Semnal, față stânga 288 |
H12 | Semnal, spate stânga 286 |
H13 | Semnalizator, dreapta fata 293 |
H14 | Semnal, înapoi dreapta 295 |
H33 | Semnalizator suplimentar, stânga 289 |
H34 | Semnalizator suplimentar, dreapta 292 |
K4 | Releul de includere a unei faze lungi 235 - 236 |
K5 | Releul de includere a luminii anticeață 241 - 242 |
K10 | Întrerupător de semnalizare 282, 283 |
K48 | Unitate de control 223, 224 |
K69 | Releu de comutare, lumini laterale și de degajare 216, 217 |
K73 | Releul de includere, un far 227, 228 |
K89 | Releul de includere a luminii anticeață 258 - 259 |
K110 | Releu lumini de ceață / lumini de ceață spate 247 - 249 |
S5 | Bloc de comutare, semnalizatoare |
S5.1 | Comutator, semnalizatoare 290 - 291 |
S5.2 | Comutator, alarma 292 - 295 |
S7 | Comutator, lumini de marșarier 271 |
S8 | Comutator, lumina de frana 277 |
S21 | Comutator, far ceață 239 - 241 |
S22 | Comutator, far ceață spate 254 - 256 |
S140 | Bloc comutator de lumină |
S140.1 | Comutator, lumina de parcare 222 |
S140.2 | Comutator, faza scurta 223 |
S141 | Cutie de comutare, semnalizatoare |
S141.3 | Comutator, faza scurtă 227, 228 |
S141.4 | Comutator, semnal luminos 225 - 226 |
X1 | Panou de instrumente, compartiment motor 20 pini. 217 |
X2 | Compartiment motor-corp 18-Kont. 212, 222, 269, 273, 292 |
X3 | Compartiment motor-corp 16-Kont. 208, 227, 228, 289, 299 |
X6 | Compartiment motor-cutie de viteze 4-Kont. 269, 273 |
X9 | Compartiment motor - semnalizare suplimentară, dreapta 2 pini. 292 |
X10 | Compartiment motor - semnalizare suplimentară, stânga 289 |
X14 | Semnalizator compartiment motor, stânga 2 pini. 288 |
X18 | Compartiment motor-far, dreapta 2-Kont. 236 |
X19 | Far compartiment motor, stânga 2 pini. 234 |
X20 | Compartiment motor - far de ceață, dreapta 2 pini. 244 |
X21 | Compartiment motor - far de ceață, stânga 242 |
X22 | Compartiment motor - semnalizare, dreapta 2 pini. 293 |
X29 | Caroseria - tablou de bord 14-Kont. 282, 241, 256 |
X29 | Caroseria - tablouri de bord 14-Kont. 220, 222, 223 |
X40 | Caroseria-șasiu 10-Kont. 208, 212, 273, 277, 286, 296, 263 |
X45 | Caroseria-corp spate 20-Kont. 204, 295, 259 |
X46 | Caroseria-corp spate 20-Kont. 206, 269, 277, 285 |
X53 | Tabloul de bord-releu pentru aprinderea farului de ceață 2-Kont. 250, 251 |
X54 | Tablouri de bord-releu pentru aprinderea farului de ceață 3-Kont. 247 |
X82 | Șasiu - bloc faruri 13 pini. 208, 212, 273, 281, 286, 296, 263 |
X83 | Bloc faruri - bloc far spate 4-Kont. 208/210, 281, 286, 264 |
X84 | Bloc faruri - bloc far spate 4-Kont. 208/210, 278, 296, 266 |
X85 | Blocați farurile-lumina laterală, stânga cu 6 pini. 270, 263 |
X86 | Blocați farurile-lumina laterală, stânga cu 6 pini. 273, 260 |
X92 | Ușă din spate caroserie 6-Kont. 202 |
X93 | Caroseria spate - far spate, caroserie cu 6 pini. 206/204, 269, 280, 285, 262 |
X94 | Caroseria spate - far spate, caroserie cu 6 pini. 206/204, 272, 277, 295 |
X96 | Hayon - lumini plăcuță de înmatriculare stânga / dreapta 2-Kont. 202/200 |
X97 | Ca X96 |
Abrevieri folosite
AB | airbag |
ABS | sistem antiblocare |
AC | aer condiționat |
AZV | cârlig de remorcă |
AT | transmisie automată |
BR | Computer de bord |
CC | diagnostic propriu (verificare-control) |
CRC | tempostat (sistem de stabilizare a vitezei, altfel cruise control) |
D | motor diesel |
DID | afișaj de informații |
DS | protecție anti-furt |
DWA | sistem de alarma antifurt |
DZM | turometru |
EFC | acoperiș glisant electric |
EKR | pompa electrica de combustibil |
EKS | protectie la ciupire (unitatea de geam) |
EMP | radio |
EUR | motor conform standardelor europene |
EZ+ | cu autodiagnosticare |
EZV | Sistem Ecotronic |
FH | geam electric |
HS | geam din spate |
HW | stergator spate |
HZG | Incalzi |
HRL | iluminat interior spate |
INS | dispozitiv |
IRL | iluminat interior |
KAT | convertor catalitic |
KBS | cablaj de cablu |
KV | contactați distribuitorul |
LCD | ecran cu cristale lichide |
LHD | mașină cu volanul stâng |
LWR | reglarea razei farurilor |
M1.5 | Sistem de management al motorului Bosch-Motronic M 1.5 |
M1.5.4 | sistemul de management al motorului Motronic M 1.5.4 |
MID | afișaj de informații |
MOT | Sistemul Motronic |
MT | transmisie manuală |
MUL | sistem de injecție cu mai multe poziții |
NS | far de ceață față |
NSL | far de ceață spate |
OEL | sistem de alarmare a nivelului/presiunii uleiului |
OPT | echipamente la cerere |
PBSL | activarea protecției de parcare și frână |
P/N | poziția neutră a selectorului (transmisie automată) |
POT | potențiometru |
RC | sistem de nivelare, suspensie roți |
RFS | lumini de mers înapoi |
RHD | mașină cu volanul pe dreapta |
SD | acoperiș glisant |
SH | incalzirea scaunelor |
SRA | stergator de parbiz |
TANK | senzor de nivel al combustibilului din rezervor |
TC | sistem de control al tracțiunii |
TD | turbodiesel |
TFL | lumina zilei în timpul conducerii |
TEMP | termometru la distanță |
TKS | întrerupător de contact al ușii |
TSZI | sistem de aprindere inductivă cu tranzistori |
VGS | carburator |
WEG | codificator de frecventa |
WHR | reglarea înălțimii vehiculului |
WS | alerta |
ZV | inchidere centrala |
ZYL | cilindru |
4WD | tracţiune integrală |
Explicații pentru circuitele electrice cu coordonatele de la 300 la 399
F1D | Siguranță în cutia de siguranțe, față 303 |
F11D | Siguranță în cutia de siguranțe, față 321 |
F12D | Siguranță în cutia de siguranțe, față 322 |
K35 | Releu de timp al oglinzii exterioare încălzite 395, 397 |
K37 | Unitate de control, închidere centralizată 333 - 337, 312 - 316 |
K49 | Unitate de control, geam electric 326 - 332, 342 - 364 |
M14 | Motor, geam electric, ușă șofer 355 |
M15 | Motor, geam electric, partea pasagerului 327 și 350 |
M16 | Motor, geam electric spate stânga 346 |
M17 | Motor, geam electric spate dreapta 359 |
M19 | Motor, inchidere centralizata, usa stanga spate 318, 319 |
M20 | Motor, inchidere centralizata, usa spate dreapta 321, 322 |
M30 | Oglinda exterioară, partea șoferului 381 - 383 |
M31 | Oglinda exterioara, partea pasagerului fata 392 - 394 |
M32 | Motor, închidere centralizată, partea pasagerului 306, 307 |
S37 | Bloc comutator, geam electric |
S37.1 | Comutator geam electric, stânga 342, 343 |
S37.2 | Comutator geam electric, dreapta 362, 363 |
S37.3 | Comutator geam electric, spate stânga 348, 349 |
S37.4 | Comutator geam electric, spate dreapta |
S37.5 | Comutator siguranțe 345 |
S41 | Comutator de închidere centralizată, portiera șoferului 302 - 304 |
S68 | Comutatorul unei oglinzi a unei vederi externe 379 - 386 |
S68.1 | Comutatorul de reglare al unei oglinzi a unei vederi externe 379 - 384 |
S68.2 | Comutatorul de încălzire a unei oglinzi a unei vederi exterioare 385 - 386 |
S68.3 | Comutatorul unei oglinzi a unei vederi externe, stânga/dreapta 379 - 384 |
S77 | Comutator geam electric, fata stanga 326 - 328 |
S78 | Comutator geam electric, fata dreapta 330 - 332 |
S79 | Comutator geam electric, portiera spate stanga 340 - 342 |
S80 | Comutator geam electric, usa dreapta spate |
X33 | Şofer caroserie-uşă 8-Kont. 382, 384, 395, 397 |
X34 | Şofer caroserie-uşă 6-Kont. 303, 304, 312, 313, 331, 332, 355, 356 |
X35 | Ușa caroseriei pasagerului din față 6-Kont. 392 - 395 |
X36 | Şofer caroserie-uşă 4-Kont. 306, 307, 315, 316, 327, 328, 350, 351 |
X39 | Consolă caroserie 8-Kont. 321, 322, 326-328, 331-333 |
X45 | Corp-corp spate 2-Kont. 321, 322, 337, 340 |
X46 | Corp-corp spate 20-Kont. 370 |
X57 | Ușă motor, geam electric, partea șoferului 2-Kont. 355, 356 |
X58 | Motor ușă pasagerului din față, geam electric 2-Kont. 327.328.350, 351 |
X61 | Ușa șoferului - oglinda exterioară, partea șoferului 381 - 384 |
X62 | Usa pasagerului - oglinda exterioara, partea pasagerului fata 392 - 395 |
X64 | Comutator oglinda exterioară ușă șoferului 9-Kont. 379 - 385 |
X65 | Caroseria spate portiera spate stanga 8-Kont. 318, 319, 338, 339, 341, 343, 346, 347 |
X66 | Caroseria spate usa spate dreapta 8-Kont. 321, 322, 359 - 362, 364, 366 |
X67 | Usa spate stanga - motor geam electric 2-Kont. 346, 347 |
X68 | Usa spate dreapta - motor geam electric 359, 360 |
X71 | Caroseria spate-consola 18-Kont. 350, 351, 370 |
Explicații pentru circuitele electrice cu coordonatele de la 400 la 499
F5E | Siguranță în cutia de siguranțe, compartimentul motor 479 |
F6D | Siguranță în cutia de siguranțe, peretele frontal 411, 429 |
K8 | Releu interval ștergător, față 404 - 406 |
K30 | Releu de interval ștergător, spate 421 - 423, 452 - 454 |
K97 | Releu de timp, pompa, spalator faruri 475, 479 |
K111 | Unitate de control, curățare lunetă 444 - 446 |
M2 | Motor electric, curatator luneta 405 - 408 |
M5 | Motor electric, pompa, spalator parbriz 410 |
M8 | Motor electric curata luneta 427 - 429, 459 - 461 |
M9 | Motor electric, pompa, spalator luneta 425 si 447 |
M24 | Pompă, spălare faruri 479 |
M37 | Motor electric, inchidere centralizata, hayon 463 |
M39 | Motorul electric, reglarea intervalului de lumină, stânga 493 - 495 |
M40 | Motorul electric, reglarea intervalului de lumină, dreapta 493 - 495 |
S19 | Comutator, curatator / spalator luneta 441 - 449 |
S35 | Comutator, hayon 438 |
S48 | Comutator, ștergător/spălator |
S48.1 | Comutator, ștergător de parbriz 403, 407 |
S48.2 | Comutator, spălator parbriz 408 |
S98 | Comutatorul, reglarea intervalului de lumină 489 - 492 |
S19 | Comutator, ștergător/spălator lunetă 416 - 426 |
V16 | Diodă, curățare lunetă 459 |
X1 | Compartiment motor-planşa de bord 20-Kont. 404 - 408 și 491 - 492 |
X2 | Compartiment motor-corp 18-Kont. 411 |
X3 | Compartiment motor-corp 16-Kont. 425 și 451 |
X17 | Compartiment motor - motor curatator faruri 2-Kont. 479 |
X28 | Caroseria-planşa de bord 14-Kont. 418, 421, 423, 428, 441, 444, 445, 453 |
X29 | Caroseria-planşa de bord 14-Kont. 410 |
X30 | Body-board 12-Kont. 438, 451 |
X41 | Caroseria - bloc faruri 4-Kont. 422, 427, 429 |
X45 | Corpul - un corp din spate 2-Kont. 445, 452, 454, 465 |
X46 | Corpul - un corp din spate 20-Kont. 441, 444, 453, 456 |
X49 | Panoul de dispozitive - comutatorul 9-Kont. 488, 493 |
X87 | Bloc faruri - sticlă spate 4-Kont. 422, 427, 429, 431 |
X92 | Caroseria spate - hayon 10-Kont. 448, 449, 455, 459 |
X99 | Hayon - motor ștergător lunetă 452, 456 |
Explicații pentru circuitele electrice cu coordonatele de la 500 la 599
E11 | Lămpi, aparate 502 |
E14 | Iluminat interior 508 - 581 |
E16 | Lampă pentru brichetă 562 |
E29 | Iluminarea unei părți din spate a salonului 596 - 597 |
E41 | Iluminare interioară cu oprire lentă 573 - 577 |
F3D | Siguranță în cutia de siguranțe, față 541, 560 |
F7D | Siguranță în cutia de siguranțe, față 530 |
F13D | Siguranță în cutia de siguranțe, față 541, 560 |
F35 | Stabilizator de tensiune 504 |
H1 | Radio 540, 551 |
H3 | Lampa de control a semnalului de viraj la stânga 505 |
H3A | Lampa de control a semnalului de viraj la dreapta 506 |
H4 | Lampă de avertizare presiune ulei 523 |
H5 | O lampă de control al nivelului lichidului de frână într-un rezervor 529 |
H6 | Lampa de avertizare 508 |
H7 | Lampa de control a încărcării bateriei de stocare 521 |
H8 | Lampă de avertizare faza lungă 501 |
H15 | Lampa de avertizare a rezervării de combustibil 508 |
H16 | Lampă de control al timpului de încălzire (motor diesel) 515 |
H17 | Lumina de avertizare pentru semnalizarea remorcii 504 |
H19 | Sonerie de urgență, lumini aprinse 587 - 588 |
H30 | Lampa de avertizare a motorului 517 |
H37 | Difuzor față stânga 545, 546 |
H38 | Difuzor față dreapta 550, 551 |
H39 | Difuzor spate stânga 545, 546 |
H40 | Difuzor spate dreapta 550, 551 |
H45 | Lampă de avertizare AWD 527 |
P1 | Indicator combustibil 511 |
P2 | Indicator de temperatură lichid de răcire 513 |
P4 | Senzor rezervor combustibil 511 |
P5 | Senzor de temperatură lichid de răcire 513 |
P7 | Tahometru 517 |
P8 | Manometru ulei 524 |
P9 | Voltmetru 522 |
P10 | Senzor presiune ulei 525 |
R3 | Brichetă 560 |
S13 | Comutator, frana de parcare 533 |
S14 | Senzor presiune ulei 523 |
S16 | Comutator, ușa șoferului sau ușa față dreapta 578 |
S17 | Comutator, usa pasagerului din fata sau usa fata stanga 576 |
S26 | Comutator de vid 529 |
S31 | Comutator, portiera spate stanga 588 |
S32 | Comutator, portiera spate dreapta 590 |
S36 | Comutator, hayon 597 |
S39 | Comutator, tracțiune pe patru roți 527 |
S88 | Comutator, lichid de frana 531 |
V17 | Diode, alarmă, lumini aprinse 583 |
X1 | Compartiment motor-planşa de bord 20-Kont. 501 - 529 |
X2 | Compartiment motor-corp 18-Kont. 533 |
X6 | Compartiment motor-cutie de viteze 4-Kont. 527 |
X7 | Compartiment motor - lichid de frana 3-Kont. 530 - 532 |
X28 | Caroseria-planşa de bord 14-Kont. 545, 546, 550, 551 |
X29 | Caroseria-planşa de bord 14-Kont. 541, 560, 511, 530 |
X37 | Iluminat caroserie-interior 4-Kont. 574 - 576 |
X40 | Caroseria sasiu 10-Kont. 511 |
X45 | Corp-corp spate 20-Kont. 584, 588, 591, 549, 552, 595, 596, 509 |
X46 | Corp-corp spate 20-Kont. 586, 593, 544, 547, 534 |
X47 | Panou de instrumente - dispozitiv cu 9 pini. 511 - 529 |
X48 | Panou de instrumente - dispozitiv cu 12 pini. 501 - 525 |
X89 | Caroseria spate-șasiu 3-Kont. 509 |
X92 | Caroseria spate - hayon 10-Kont. 597 |
X95 | Caroseria spate-portbag 4-Kont. 596, 597 |
X100 | Panoul de bord-radio 16 pini. 540 - 551 |
Explicații pentru circuitele electrice cu coordonatele de la 600 la 699
E19 | Luneta incalzita 647 |
E25 | Perna scaunului fata stanga incalzita 658 |
E30 | Perna scaunului dreapta fata incalzita 642 |
E32 | lampă cu ceas |
E33 | Lampă pentru scrumieră 628 |
E34 | Lampă de control al încălzirii 630 |
F4D | Siguranță în cutia de siguranțe, față 647 |
F4E | Siguranță în cutia de siguranțe, compartimentul motor 674 |
F7E | Siguranță în cutia de siguranțe, compartimentul motor 606 |
F8D | Siguranță în cutia de siguranțe, față 658 |
H18 | Semnal sonor stânga 674, 675 |
H48 | Semnal sonor dreapta 677, 678 |
K1 | Releul de includere a încălzirii geamului din spate 646 - 647 |
K92 | Releul de includere a ventilatorului unui încălzitor 605 - 606 |
M3 | Motor ventilator încălzitor 606 |
P3 | Orele 633, 635 |
R10 | Rezistorul ventilatorului încălzitorului 611 - 615 |
R13 | Duza de spălat încălzită stânga 668 |
R14 | Duza de spălat încălzită dreapta 671 |
S4 | Comutator lunetă încălzit 639 - 641 |
S46 | Grup de comutare a pernei scaunului încălzit |
S46.1 | Comutatorul unei perne încălzite a unui scaun din stânga înainte 658 |
S46.2 | Comutatorul unei perne încălzite a unui scaun din dreapta înainte 662 |
S64 | Comutator claxon 680 |
S142 | Comutator ventilator încălzitor 611 - 617 |
X2 | Compartiment motor-corp 18-Kont. 674 |
X3 | Compartiment motor-corp 16-Kont. 606, 621 - 623 |
X8 | Duza de spălare a compartimentului motor 2-Kont. 668 |
X30 | Body-board 12-Kont. 611 - 615, 617, 619 |
X32 | Comutator semnal corp 13-Kont. 680 |
X38 | Pernă încălzită corp 3-Kont. 658, 663 |
X55 | Duza de spălare încălzită 2-Kont. 671 |
X56 | Duza de spălare încălzită 2-Kont. 668 |
X80 | Perna încălzită a unui scaun din față din stânga 2-Kont. 658 |
X81 | Perna încălzită a unui scaun din față din dreapta 2-Kont. 662 |
X85 | Bloc faruri - sticlă spate 2-Kont. 647 |
X91 | Caroseria spate - hayon 688, 690, 694, 696, 695 |
X95 | Caroseria spate-portbag 4-Kont. 652 |
X98 | Bloc faruri - priză remorcă 6 pini. 689, 691, 693, 695, 697, 699 |
X98 | Remorcă hayon-priză 6-Kont. |
X101 | Priză remorcă cu 7 pini 687, 689, 691, 693, 695, 697, 699 |
Explicația schemelor cablajului - vehicul cu 2 uși
Puncte de masă
1 | aripă, înăuntru stânga |
2 | suport de baterie |
3 | grindă longitudinală, stânga |
4 | galeria de admisie, fata |
5 | galeria de admisie, spate |
8 | generator |
9 | suport generator |
10 | grindă longitudinală, dreapta |
11 | motor |
12 | tabloul de bord, partea dreapta |
14 | bară transversală, spate |
15 | tabloul de bord, partea stângă |
16 | tabloul de bord, partea dreaptă jos |
Fasciculele de cabluri
1 | compartimentul motorului |
3 | duza de spălat încălzită |
4 | Transmitere |
5 | accesorii pentru motor |
6 | bord |
7 | corp |
8 | blochează farurile |
9 | usa soferului |
10 | usa pasagerului din fata |
11 | lumina plăcuței de înmatriculare |
13 | iluminat interior |
14 | incalzirea scaunelor |
15 | consolă |
16 | şasiu |
18 | priza remorcii |
20 | lunetă încălzită |
Dispozitive
K35 | cronometru, oglinda exterioara incalzita |
K37 | unitate de control, inchidere centralizata |
K49 | dispozitiv de control, geam electric |
K61 | unitate de control, sistem de injecție |
K97 | releu spălare geam și faruri |
K111 | unitate de control, ștergător lunetă |
Explicația schemelor electrice - vehicul cu 4 uși
Puncte de masă
1 | aripă, înăuntru stânga |
2 | suport de baterie |
3 | grindă longitudinală, stânga |
6 | galeria de admisie, spate (motor 2,4 l) |
7 | galeria de admisie, spate (motor 2,4 l) |
8 | generator |
9 | suport generator |
10 | grindă longitudinală, dreapta |
11 | motor |
12 | tabloul de bord, partea dreapta |
14 | bară transversală, spate |
15 | tabloul de bord, partea stângă |
16 | tabloul de bord, partea dreaptă jos |
Cablaje de cablu
1 | compartimentul motorului |
2 | bujii incandescente (numai motor diesel) |
3 | duza de spălat încălzită |
4 | Transmitere |
5 | accesorii pentru motor |
6 | bord |
7 | corp |
8 | caroserie, spate |
9 | usa soferului |
10 | usa pasagerului din fata |
11 | usa spate stanga |
12 | usa dreapta spate |
13 | iluminat interior |
14 | incalzirea scaunelor |
15 | consolă |
16 | şasiu |
17 | hayon |
18 | priza remorcii |
20 | lunetă încălzită |
Comentariile vizitatorilor