Van | Benzină | Diesel | ||||
Tipul vehiculului (vezi plăcuța de identificare) | FLAAA6 | FLBAA6 | FLBAB6 | FLACA6 FLABA5 | FLBCA6 FLBBB5 | FLBCB6 FLBBA5 |
Greutate redusă (fara sofer) | ||||||
faţă | 1 661 | 1 668 | 1 712 | 1 677 | 1 684 | 1 728 |
complet | 1 020 | 1 023 | 1 052 | 1 034 | 1 037 | 1 067 |
din spatele | 641 | 645 | 660 | 643 | 647 | 661 |
Greutate maximă pe ax | ||||||
faţă | 1 450 | 1 550 | 1 550 | 1 450 | 1 550 | 1 550 |
din spatele | 1 550 | 1 650 | 1 650 | 1 550 | 1 650 | 1 650 |
Greutate brută admisă | 2 685 | 2 885 | 2 925 | 2 700 | 2 900 | 2 940 |
Sarcina remorcată admisă, remorcă fără sistem de frânare | 750 | |||||
Permis, remorcă cu sistem de frânare (1) Panta 12% | 2 000 | |||||
Greutatea totală admisă a vehiculului (= max, sarcină masina + remorca) | 4 685 | 4 885 | 4 925 | 4 700 | 4 900 | 4 940 |
Sarcina de sprijin permisă | 80 | |||||
Sarcina admisă pe acoperiș (cu distribuție uniformă) | 200 |
break | Benzină | Diesel | ||||
Tipul vehiculului (vezi plăcuța de identificare) | JLAAA6 | JLBAA6 | JLBAB6 | JLACA6 JLABA5 | JLBCA6 JLBBA5 | LBCB6 JLBBB5 |
Greutate redusă (fara sofer) | ||||||
faţă | 1 829 | 1 836 | 1 884 | 1 845 | 1 852 | 1 900 |
complet | 1 040 | 1 043 | 1 093 | 1 054 | 1 057 | 1 107 |
din spatele | 789 | 793 | 791 | 91 | 795 | 793 |
Greutate maximă pe ax | ||||||
faţă | 1 450 | 1 550 | 1 550 | 1 450 | 1 550 | 1 550 |
din spatele | 1 550 | 1 650 | 1 650 | 1 550 | 1 650 | 1 650 |
Greutate brută admisă | 2 745 | 2 885 | 2 945 | 2 760 | 2 900 | 2 960 |
Sarcina remorcată admisă, remorcă fără sistem de frânare | 750 | |||||
Permis, remorcă cu sistem de frânare (1) Panta 12% | 2 000 | |||||
Greutatea totală admisă a vehiculului (= max, sarcină masina + remorca) | 4 700 | 4 850 | 4 900 | 4 700 | 4 850 | 4 900 |
Sarcina de sprijin permisă | 80 | |||||
Sarcina admisă pe acoperiș (cu distribuție uniformă) | — |
Comentariile vizitatorilor