Van | Benzín | Diesel | ||||
Typ vozidla (pozri typový štítok) | FLAAA6 | FLBAA6 | FLBAB6 | FLACA6 FLABA5 | FLBCA6 FLBBB5 | FLBCB6 FLBBA5 |
Pohotovostná hmotnosť (bez vodiča) | ||||||
vpredu | 1 661 | 1 668 | 1 712 | 1 677 | 1 684 | 1 728 |
plne | 1 020 | 1 023 | 1 052 | 1 034 | 1 037 | 1 067 |
pozadu | 641 | 645 | 660 | 643 | 647 | 661 |
Hmotnostný limit nápravy | ||||||
vpredu | 1 450 | 1 550 | 1 550 | 1 450 | 1 550 | 1 550 |
pozadu | 1 550 | 1 650 | 1 650 | 1 550 | 1 650 | 1 650 |
Povolená hrubá hmotnosť | 2 685 | 2 885 | 2 925 | 2 700 | 2 900 | 2 940 |
Prípustné zaťaženie prívesu bez brzdového systému | 750 | |||||
Prípustné, príves s brzdovým systémom (1) Sklon 12 % | 2 000 | |||||
Povolená celková hmotnosť vozidla (= max, zaťaženie auto + príves) | 4 685 | 4 885 | 4 925 | 4 700 | 4 900 | 4 940 |
Prípustné zaťaženie podpery | 80 | |||||
Prípustné zaťaženie strechy (s rovnomerným rozdelením) | 200 |
Kombi | Benzín | Diesel | ||||
Typ vozidla (pozri typový štítok) | JLAAA6 | JLBAA6 | JLBAB6 | JLACA6 JLABA5 | JLBCA6 JLBBA5 | LBCB6 JLBBB5 |
Pohotovostná hmotnosť (bez vodiča) | ||||||
vpredu | 1 829 | 1 836 | 1 884 | 1 845 | 1 852 | 1 900 |
plne | 1 040 | 1 043 | 1 093 | 1 054 | 1 057 | 1 107 |
pozadu | 789 | 793 | 791 | 91 | 795 | 793 |
Hmotnostný limit nápravy | ||||||
vpredu | 1 450 | 1 550 | 1 550 | 1 450 | 1 550 | 1 550 |
pozadu | 1 550 | 1 650 | 1 650 | 1 550 | 1 650 | 1 650 |
Povolená hrubá hmotnosť | 2 745 | 2 885 | 2 945 | 2 760 | 2 900 | 2 960 |
Prípustné zaťaženie prívesu bez brzdového systému | 750 | |||||
Prípustné, príves s brzdovým systémom (1) Sklon 12 % | 2 000 | |||||
Povolená celková hmotnosť vozidla (= max, zaťaženie auto + príves) | 4 700 | 4 850 | 4 900 | 4 700 | 4 850 | 4 900 |
Prípustné zaťaženie podpery | 80 | |||||
Prípustné zaťaženie strechy (s rovnomerným rozdelením) | — |
Komentáre návštevníkov