Фургон | Бензин | Дизель | ||||
Тип автомобіля (дивіться заводську табличку) | FLAAA6 | FLBAA6 | FLBAB6 | FLACA6 FLABA5 | FLBCA6 FLBBB5 | FLBCB6 FLBBA5 |
Споряджена маса (без водія) | ||||||
спереду | 1 661 | 1 668 | 1 712 | 1 677 | 1 684 | 1 728 |
повністю | 1 020 | 1 023 | 1 052 | 1 034 | 1 037 | 1 067 |
позаду | 641 | 645 | 660 | 643 | 647 | 661 |
Допустиме навантаження на вісь | ||||||
спереду | 1 450 | 1 550 | 1 550 | 1 450 | 1 550 | 1 550 |
позаду | 1 550 | 1 650 | 1 650 | 1 550 | 1 650 | 1 650 |
Допустима повна маса | 2 685 | 2 885 | 2 925 | 2 700 | 2 900 | 2 940 |
Допустима маса вантажу, що буксирується, причіп без гальмівної системи | 750 | |||||
Допустима, причіп з гальмівною системою (1) Ухил 12% | 2 000 | |||||
Допустима повна маса тягача (= макс, завантаж. автомобіль + причіп) | 4 685 | 4 885 | 4 925 | 4 700 | 4 900 | 4 940 |
Допустиме опорне навантаження | 80 | |||||
Допустиме навантаження на дах (при рівномірному розподілі) | 200 |
Універсал | Бензин | Дизель | ||||
Тип автомобіля (дивіться заводську табличку) | JLAAA6 | JLBAA6 | JLBAB6 | JLACA6 JLABA5 | JLBCA6 JLBBA5 | LBCB6 JLBBB5 |
Споряджена маса (без водія) | ||||||
спереду | 1 829 | 1 836 | 1 884 | 1 845 | 1 852 | 1 900 |
повністю | 1 040 | 1 043 | 1 093 | 1 054 | 1 057 | 1 107 |
позаду | 789 | 793 | 791 | 91 | 795 | 793 |
Допустиме навантаження на вісь | ||||||
спереду | 1 450 | 1 550 | 1 550 | 1 450 | 1 550 | 1 550 |
позаду | 1 550 | 1 650 | 1 650 | 1 550 | 1 650 | 1 650 |
Допустима повна маса | 2 745 | 2 885 | 2 945 | 2 760 | 2 900 | 2 960 |
Допустима маса вантажу, що буксирується, причіп без гальмівної системи | 750 | |||||
Допустима, причіп з гальмівною системою (1) Ухил 12% | 2 000 | |||||
Допустима повна маса тягача (= макс, завантаж. автомобіль + причіп) | 4 700 | 4 850 | 4 900 | 4 700 | 4 850 | 4 900 |
Допустиме опорне навантаження | 80 | |||||
Допустиме навантаження на дах (при рівномірному розподілі) | — |
Коментарі відвідувачів